型号 | 单位 | HG5160THBL-25 | ||
整 车 参 数 |
全长 | mm | 9650 | |
总宽 | mm | 2350 | ||
总高 | mm | 3535 | ||
自重 | kg | 16000 | ||
臂 架 支 腿 参 数 |
臂架垂直高度 | m | 24.6 | |
臂架水平长度 | m | 21 | ||
臂架垂直深度 | m | 10.9 | ||
小展开高度 | m | 5.5 | ||
一臂节 | 长度 | mm | 6555 | |
转角 | 90° | |||
二臂节 | 长度 | mm | 5100 | |
转角 | 180° | |||
第三臂节 | 长度 | mm | 4390 | |
转角 | 245° | |||
第四臂节 | 长度 | mm | 4846 | |
转角 | 210° | |||
转台旋转角度 | ±360° | |||
前支腿展开宽度 | mm | 5200 | ||
后支腿展开宽度 | mm | 4350 | ||
泵 送 系 统 参 数 |
混凝土理论排量 | 低压 | m³/h | 70 |
高压 | m³/h | |||
理论泵送压力 | 低压 | MPa | 6.4 | |
高压 | MPa | |||
理论泵送次数 | 低压 | 次/分钟 | 28 | |
高压 | 次/分钟 | |||
输送缸内径 | mm | 200(可选230) | ||
输送缸行程 | mm | 1400 | ||
液压系统 | 开式 | |||
系统油压 | MPa | 32 | ||
输送管径 | mm | 125 | ||
末端软管长度 | m | 3 | ||
末端软管管径 | mm | 125 | ||
底 盘 参 数 |
底盘型号 | EQ5161TZZKJ | ||
发动机型号 | YC6J180-46 | |||
发动机功率 | kw | 132 | ||
排放标准 | 国IV | |||
燃料箱容积 | L | 280 | ||
排量 | L | 6.7 | ||
大速度 | km/h | 90 | ||
制动距离 | m/km/h |
≤10/30 |